BW Swim Team                                            5/4/2019 - 4:46 PM
      2019  CCC_AA Swim and Dive Championships - 5/2/2019 to 5/4/2019      
                   COMMUNITY COLLEGE SWIMMING AND DIVING                   
 
 Event 30  Men 1650 Yard Freestyle
=========================================================================
        STATE: # 15:07.30  4/28/2012 Ahmed Mathlouthi, Santa Monica
    Name                 Year School               Seed     Finals Points 
=========================================================================
  1 Daniel Ilin            SO Sierra           16:32.58   15:55.38   20  
                 25.00        52.35 (27.35)
        1:20.23 (27.88)     1:48.40 (28.17)
        2:16.74 (28.34)     2:45.08 (28.34)
        3:13.56 (28.48)     3:42.05 (28.49)
        4:10.57 (28.52)     4:38.98 (28.41)
        5:07.52 (28.54)     5:36.20 (28.68)
        6:04.96 (28.76)     6:34.01 (29.05)
        7:03.06 (29.05)     7:32.30 (29.24)
        8:01.57 (29.27)     8:30.98 (29.41)
        9:00.15 (29.17)     9:29.06 (28.91)
        9:58.00 (28.94)    10:26.90 (28.90)
       10:56.26 (29.36)    11:25.95 (29.69)
       11:55.66 (29.71)    12:25.49 (29.83)
       12:55.42 (29.93)    13:24.73 (29.31)
       13:54.74 (30.01)    14:24.58 (29.84)
       14:53.98 (29.40)    15:23.51 (29.53)    15:55.38 (31.87)
  2 Kenneth Suhaili        FR Diablo Valley    16:44.74   16:21.45   17  
                 26.15        54.65 (28.50)
        1:23.54 (28.89)     1:53.08 (29.54)
        2:22.34 (29.26)     2:51.58 (29.24)
        3:21.34 (29.76)     3:51.03 (29.69)
        4:20.80 (29.77)     4:50.70 (29.90)
        5:20.84 (30.14)     5:50.70 (29.86)
        6:20.80 (30.10)     6:51.05 (30.25)
        7:21.34 (30.29)     7:51.48 (30.14)
        8:21.40 (29.92)     8:51.85 (30.45)
        9:22.11 (30.26)     9:52.25 (30.14)
       10:22.39 (30.14)    10:52.38 (29.99)
       11:22.54 (30.16)    11:52.54 (30.00)
       12:22.49 (29.95)    12:52.53 (30.04)
       13:22.62 (30.09)    13:52.48 (29.86)
       14:22.95 (30.47)    14:52.88 (29.93)
       15:22.71 (29.83)    15:52.77 (30.06)    16:21.45 (28.68)
  3 Cameron Flood          FR Santa Rosa       16:51.51   16:31.82   16  
                 26.17        54.85 (28.68)
        1:23.90 (29.05)     1:53.44 (29.54)
        2:23.13 (29.69)     2:52.76 (29.63)
        3:22.81 (30.05)     3:52.85 (30.04)
        4:23.23 (30.38)     4:53.60 (30.37)
        5:23.57 (29.97)     5:53.95 (30.38)
        6:24.23 (30.28)     6:54.56 (30.33)
        7:24.63 (30.07)     7:54.92 (30.29)
        8:25.46 (30.54)     8:55.75 (30.29)
        9:26.10 (30.35)     9:56.64 (30.54)
       10:27.44 (30.80)    10:57.70 (30.26)
       11:28.04 (30.34)    11:58.37 (30.33)
       12:28.71 (30.34)    12:59.26 (30.55)
       13:30.31 (31.05)    14:00.75 (30.44)
       14:31.40 (30.65)    15:01.79 (30.39)
       15:32.25 (30.46)    16:02.79 (30.54)    16:31.82 (29.03)
  4 Troy Fournier          SO Diablo Valley    16:40.53   16:41.59   15  
                 26.04        54.62 (28.58)
        1:24.03 (29.41)     1:53.92 (29.89)
        2:23.98 (30.06)     2:54.13 (30.15)
        3:24.16 (30.03)     3:54.25 (30.09)
        4:24.33 (30.08)     4:54.44 (30.11)
        5:24.83 (30.39)     5:54.98 (30.15)
        6:25.32 (30.34)     6:56.13 (30.81)
        7:27.58 (31.45)     7:58.45 (30.87)
        8:28.76 (30.31)     8:59.41 (30.65)
        9:29.34 (29.93)     9:59.96 (30.62)
       10:31.32 (31.36)    11:02.59 (31.27)
       11:33.45 (30.86)    12:04.81 (31.36)
       12:35.74 (30.93)    13:06.80 (31.06)
       13:37.69 (30.89)    14:08.17 (30.48)
       14:39.25 (31.08)    15:10.09 (30.84)
       15:40.74 (30.65)    16:11.47 (30.73)    16:41.59 (30.12)
  5 Dante Ramos            SO Clovis           17:00.09   16:49.62   14  
                 27.04        56.39 (29.35)
        1:26.25 (29.86)     1:56.44 (30.19)
        2:26.43 (29.99)     2:56.77 (30.34)
        3:26.92 (30.15)     3:57.02 (30.10)
        4:27.24 (30.22)     4:57.56 (30.32)
        5:27.76 (30.20)     5:57.88 (30.12)
        6:28.18 (30.30)     6:58.92 (30.74)
        7:29.43 (30.51)     8:00.20 (30.77)
        8:31.22 (31.02)     9:02.15 (30.93)
        9:33.04 (30.89)    10:03.85 (30.81)
       10:34.80 (30.95)    11:05.89 (31.09)
       11:37.41 (31.52)    12:08.46 (31.05)
       12:39.75 (31.29)    13:11.10 (31.35)
       13:42.28 (31.18)    14:13.45 (31.17)
       14:45.39 (31.94)    15:16.70 (31.31)
       15:48.49 (31.79)    16:19.71 (31.22)    16:49.62 (29.91)
  6 Jarad Altman           SO Palomar          17:07.73   16:49.78   13  
                 27.11        56.77 (29.66)
        1:27.14 (30.37)     1:57.67 (30.53)
        2:28.26 (30.59)     2:58.62 (30.36)
        3:29.02 (30.40)     3:59.77 (30.75)
        4:30.41 (30.64)     5:01.49 (31.08)
        5:32.16 (30.67)     6:03.01 (30.85)
        6:33.79 (30.78)     7:04.68 (30.89)
        7:35.54 (30.86)     8:06.42 (30.88)
        8:36.80 (30.38)     9:07.82 (31.02)
        9:38.33 (30.51)    10:09.46 (31.13)
       10:40.29 (30.83)    11:11.20 (30.91)
       11:42.08 (30.88)    12:13.25 (31.17)
       12:44.22 (30.97)    13:14.95 (30.73)
       13:46.22 (31.27)    14:17.61 (31.39)
       14:49.24 (31.63)    15:20.61 (31.37)
       15:51.65 (31.04)    16:21.16 (29.51)    16:49.78 (28.62)
  7 Travis Spaan           FR Golden West      16:56.15   16:53.20   12  
                 26.32        55.28 (28.96)
        1:24.90 (29.62)     1:54.78 (29.88)
        2:24.88 (30.10)     2:54.75 (29.87)
        3:25.17 (30.42)     3:55.51 (30.34)
        4:26.21 (30.70)     4:57.01 (30.80)
        5:27.96 (30.95)     5:58.82 (30.86)
        6:30.20 (31.38)     7:01.48 (31.28)
        7:32.57 (31.09)     8:03.58 (31.01)
        8:34.95 (31.37)     9:06.19 (31.24)
        9:37.34 (31.15)    10:08.89 (31.55)
       10:40.30 (31.41)    11:11.77 (31.47)
       11:42.89 (31.12)    12:14.38 (31.49)
       12:45.87 (31.49)    13:17.36 (31.49)
       13:49.06 (31.70)    14:20.48 (31.42)
       14:51.88 (31.40)    15:23.40 (31.52)
       15:55.02 (31.62)    16:25.85 (30.83)    16:53.20 (27.35)
  8 Jordan Knapp           SO SJ Delta         17:01.10   16:53.72   11  
                 27.29        56.90 (29.61)
        1:27.25 (30.35)     1:57.91 (30.66)
        2:28.62 (30.71)     2:59.51 (30.89)
        3:30.29 (30.78)     4:01.04 (30.75)
        4:32.01 (30.97)     5:02.93 (30.92)
        5:33.98 (31.05)     6:04.94 (30.96)
        6:36.01 (31.07)     7:06.99 (30.98)
        7:38.32 (31.33)     8:09.59 (31.27)
        8:40.56 (30.97)     9:11.62 (31.06)
        9:42.81 (31.19)    10:13.85 (31.04)
       10:44.89 (31.04)    11:15.78 (30.89)
       11:46.73 (30.95)    12:17.75 (31.02)
       12:48.64 (30.89)    13:19.58 (30.94)
       13:50.59 (31.01)    14:21.85 (31.26)
       14:52.96 (31.11)    15:24.06 (31.10)
       15:54.89 (30.83)    16:25.56 (30.67)    16:53.72 (28.16)
  9 Wyatt Kircher          SO El Camino        16:42.23   16:59.11    9  
                 27.46        56.83 (29.37)
        1:26.66 (29.83)     1:56.96 (30.30)
        2:27.62 (30.66)     2:58.32 (30.70)
        3:28.99 (30.67)     3:59.93 (30.94)
        4:30.77 (30.84)     5:01.70 (30.93)
        5:32.50 (30.80)     6:03.51 (31.01)
        6:34.77 (31.26)     7:05.99 (31.22)
        7:37.21 (31.22)     8:08.38 (31.17)
        8:39.78 (31.40)     9:10.66 (30.88)
        9:41.77 (31.11)    10:13.10 (31.33)
       10:44.16 (31.06)    11:15.18 (31.02)
       11:46.24 (31.06)    12:17.44 (31.20)
       12:48.92 (31.48)    13:20.52 (31.60)
       13:52.04 (31.52)    14:23.70 (31.66)
       14:55.13 (31.43)    15:26.38 (31.25)
       15:57.65 (31.27)    16:28.80 (31.15)    16:59.11 (30.31)
 10 Victor Urias           SO Mt Sac           17:13.96   17:03.49    7  
                 27.14        56.26 (29.12)
        1:25.97 (29.71)     1:55.62 (29.65)
        2:25.91 (30.29)     2:56.20 (30.29)
        3:26.95 (30.75)     3:57.51 (30.56)
        4:28.13 (30.62)     4:59.05 (30.92)
        5:30.22 (31.17)     6:01.67 (31.45)
        6:33.30 (31.63)     7:04.87 (31.57)
        7:36.57 (31.70)     8:08.24 (31.67)
        8:39.82 (31.58)     9:11.36 (31.54)
        9:42.91 (31.55)    10:14.63 (31.72)
       10:46.58 (31.95)    11:18.25 (31.67)
       11:50.00 (31.75)    12:22.05 (32.05)
       12:53.95 (31.90)    13:25.72 (31.77)
       13:57.27 (31.55)    14:29.28 (32.01)
       15:01.09 (31.81)    15:32.00 (30.91)
       16:02.53 (30.53)    16:33.95 (31.42)    17:03.49 (29.54)
 11 Luke Prendeville       SO Saddleback       17:08.20   17:06.87    6  
                 26.95        56.45 (29.50)
        1:26.93 (30.48)     1:57.99 (31.06)
        2:28.99 (31.00)     3:00.13 (31.14)
        3:31.38 (31.25)     4:02.68 (31.30)
        4:33.94 (31.26)     5:05.08 (31.14)
        5:36.46 (31.38)     6:08.03 (31.57)
        6:39.70 (31.67)     7:11.53 (31.83)
        7:43.03 (31.50)     8:14.69 (31.66)
        8:46.52 (31.83)     9:18.33 (31.81)
        9:49.88 (31.55)    10:21.36 (31.48)
       10:53.03 (31.67)    11:24.56 (31.53)
       11:55.98 (31.42)    12:27.53 (31.55)
       12:58.74 (31.21)    13:29.76 (31.02)
       14:01.30 (31.54)    14:32.81 (31.51)
       15:04.27 (31.46)    15:35.22 (30.95)
       16:06.32 (31.10)    16:37.50 (31.18)    17:06.87 (29.37)
 12 Jade El-Gaouny         FR Chaffey          17:17.61   17:09.34    5  
                 26.63        56.28 (29.65)
        1:27.30 (31.02)     1:58.76 (31.46)
        2:29.65 (30.89)     3:01.01 (31.36)
        3:32.77 (31.76)     4:04.11 (31.34)
        4:35.70 (31.59)     5:06.92 (31.22)
        5:38.14 (31.22)     6:09.86 (31.72)
        6:41.26 (31.40)     7:12.96 (31.70)
        7:45.01 (32.05)     8:16.70 (31.69)
        8:48.41 (31.71)     9:20.05 (31.64)
        9:51.54 (31.49)    10:22.84 (31.30)
       10:54.07 (31.23)    11:25.88 (31.81)
       11:57.88 (32.00)    12:29.55 (31.67)
       13:01.42 (31.87)    13:32.59 (31.17)
       14:04.49 (31.90)    14:36.63 (32.14)
       15:07.86 (31.23)    15:39.21 (31.35)
       16:09.70 (30.49)    16:40.80 (31.10)    17:09.34 (28.54)
 13 Brian Kuhn             SO Grossmont        17:18.91   17:20.19    4  
                 27.59        57.40 (29.81)
        1:28.13 (30.73)     1:58.94 (30.81)
        2:30.29 (31.35)     3:01.83 (31.54)
        3:33.33 (31.50)     4:05.17 (31.84)
        4:36.87 (31.70)     5:07.97 (31.10)
        5:39.79 (31.82)     6:11.53 (31.74)
        6:43.41 (31.88)     7:15.58 (32.17)
        7:46.94 (31.36)     8:19.34 (32.40)
        8:51.54 (32.20)     9:23.37 (31.83)
        9:55.19 (31.82)    10:26.98 (31.79)
       10:59.14 (32.16)    11:31.00 (31.86)
       12:03.24 (32.24)    12:35.26 (32.02)
       13:07.27 (32.01)    13:38.91 (31.64)
       14:11.30 (32.39)    14:43.59 (32.29)
       15:15.54 (31.95)    15:47.60 (32.06)
       16:19.31 (31.71)    16:50.77 (31.46)    17:20.19 (29.42)
 14 Andrew Doss            SO Las Positas      17:25.30   17:27.96    3  
                 27.20        57.12 (29.92)
        1:27.74 (30.62)     1:59.13 (31.39)
        2:30.29 (31.16)     3:01.66 (31.37)
        3:33.26 (31.60)     4:04.96 (31.70)
        4:36.94 (31.98)     5:08.51 (31.57)
        5:39.76 (31.25)     6:11.64 (31.88)
        6:43.46 (31.82)     7:15.59 (32.13)
        7:47.18 (31.59)     8:19.49 (32.31)
        8:51.53 (32.04)     9:25.09 (33.56)
        9:57.10 (32.01)    10:29.44 (32.34)
       11:01.33 (31.89)    11:33.89 (32.56)
       12:07.03 (33.14)    12:39.83 (32.80)
       13:12.03 (32.20)    13:44.81 (32.78)
       14:17.54 (32.73)    14:50.15 (32.61)
       15:22.75 (32.60)    15:54.39 (31.64)
       16:26.63 (32.24)    16:58.65 (32.02)    17:27.96 (29.31)
 15 Kenny Wulf             FR Riverside        17:20.26   18:01.31    2  
                 26.90        57.01 (30.11)
        1:28.37 (31.36)     1:59.98 (31.61)
        2:31.71 (31.73)     3:04.02 (32.31)
        3:36.83 (32.81)     4:09.31 (32.48)
        4:42.38 (33.07)     5:15.43 (33.05)
        5:49.18 (33.75)     6:23.55 (34.37)
        6:57.53 (33.98)     7:30.81 (33.28)
        8:04.63 (33.82)     8:38.36 (33.73)
        9:12.19 (33.83)     9:45.03 (32.84)
       10:19.05 (34.02)    10:52.58 (33.53)
       11:25.79 (33.21)    11:58.71 (32.92)
       12:32.26 (33.55)    13:05.13 (32.87)
       13:38.92 (33.79)    14:12.18 (33.26)
       14:45.18 (33.00)    15:18.18 (33.00)
       15:50.69 (32.51)    16:24.09 (33.40)
       16:57.42 (33.33)    17:29.45 (32.03)    18:01.31 (31.86)
 
                 Men - Team Rankings - Through Event 30                  
 
  1. Sierra College                    380   2. Diablo Valley College             362
  3. Mt San Antonio College            253   4. Santa Rosa Junior College         169
  5. Santa Monica College              168   6. Las Positas College               156
  7. Riverside College                 153   8. Grossmont College                 152
  9. San Joaquin Delta College          99  10. Merced College                     96
 11. Ventura Community College          94  12. Golden West College                88
 13. El Camino College                  79  14. Bakersfield College                73
 15. American River College             71  16. Cuesta College                     64
 17. Los Angeles Pierce                 63  17. San Diego Mesa College             63
 19. Clovis Community College           60  20. College of the Canyons             50
 21. Rio Hondo College                  37  22. Orange Coast College               33
 23. De Anza College                    32  24. Pasadena City College              28
 25. Saddleback College                 21  26. Cerritos College                   18
 27. Palomar College                    15  28. Shasta College                     14
 29. Chaffey College                    10  30. College of Marin                    9
 30. College of the Sequoias             9  32. Chabot College                      6
 32. Ohlone College                      6  34. College of San Mateo                5
 35. Foothill College                    2  36. Cypress College                     1